Arcus
Toyota Norge
Oslo spektrum
NMBU
NRK
Nortura
Møller logistikk
Nexans Halden
Nexans Langhus
Bauhaus
Mills
Goman bakeriet
Apotek 1
Mitsubishi Electric
Oslo Lufthavn
Brødrene Ringstad
Strøm-larsen
Yokoso
First Seafood
Bakehuset Furuset
Citycon Kolbotn torg
Ski Storsenter
Roald &Sønn AS
ROAF
Tmc Comressors
Dekkmesteren
BES
Fron betong
AF
Realbygg
Betongbygg
Peab
Eco Sør
Skanska
Aktiv bygg
JM Bygg
Flaget
Kruse Smith
Alliero
Eiqon
XTM bygg
Backe
JSN United
NP bygg
Mobile
Hallgruppen
Lohne & Lauritzsen As
Malermester Buer
Mesterbedriften Lund
Christiania Entreprenør og Maskin AS
Betonmast
Østheim Entreprenør AS
Vestlandshus Bygdesnekker’n AS
Blink hus
Statsbygg
Mesterhus
Brødrene Hammerstad
Entura AS
Malermester Knem & Næsvik AS
Hande
R3 Entreprenør AS
Strøm Gundersen AS
Servicealliansen Øst AS
Kompakt belegg
Dekorativt og ripefast industrigulv
Kunde | Sted | Bruksområde | Areal m² |
---|---|---|---|
Man Buss & Last | Oslo (Strømmen) | Bussverksted | 2.700 m² |
Aller Trykk | Oslo | Trykkeri | 8.000 m² |
APO-kjeden AS | Skårer | Lager (legemidler) | 10.000 m² |
Romerike Motor | Dal | Bilverksted | 400 m² |
Bertel O. Steen | Lørenskog | Klargjøringshall | 625 m² |
I-Plast (Mikron) | Rasta | Monteringshaller (Elektro) | 1.200 m² |
Sunnås Sykehus | Nesodden | Storkjøkken | 700 m² |
Gilde Fellesslakteriet | Tønsberg | Pølsemakeri | 1.000 m² |
Voksenkollen Hotell | Oslo | Storkjøkken | 200 m² |
Bertas Bakeri | Hov i Land | Næringsmiddel | 1.000 m² |
Naustvik | Oslo | Fiskeindustri | 400 m² |
Snap Drive | Ryen (Oslo) | Bilverksted | 350 m² |
RH Stolen AS | Skøyen (Oslo) | Verksted | Showrom | 200 m² |
Hotel Bristol | Oslo | Storkjøkken | 200 m² |
Castor Mek. Verksted | Oslo | Verksted | Kontor | 200 m² |
Dekkmann | Ski | Verksted | 150 m² |
Harald Grønnvold | Ski | Butikk (Landbruksmekanisk) | 800 m² |
Kongsberg Kompositt | Kongsberg | Produksjon | 22.000 m² |
Tjuvholmen Sjømagasin | Oslo | Kjøkken | Restaurant | 100 m² |
Atlas Copco | Ski | Vaskehall | 300 m² |
Atlas Copco | Ski | Verksted | 900 m² |
Selvjevnende belegg
Glatt og ensfarget overflate
Kunde | Sted | Bruksområde | Areal m² |
---|---|---|---|
Bakers Økern | Oslo | Bakeri | 4.000 m² |
Pølsebrødbaker’n | Langhus | Bakeri | 1.000 m² |
Posten | Alfaset (Oslo) | Bakeri | 4.500 m² |
Mustad Eiendom | Oslo | Verksted | 1.000 m² |
Frysjavn. 40 | Oslo | Lager | 650 m² |
Nationalbiblioteket | Oslo | Bibliotek | 5.000 m² |
Norgesplaster | Vennesla | 350 m² | |
Varnergruppen (WOW Arcaden) | Oslo | Klesbutikk | 50 m² |
Wesselsgt. 8 | Oslo | Leiligheter | 1.400 m² |
Gjenvinningsetaten | Oslo | Leiligheter | 800 m² |
Slurrybelegg
Sklisikker overflate
Kunde | Sted | Bruksområde | Areal m² |
---|---|---|---|
Freia Marabou | Oslo | Produksjonshall | 15.000 m² |
Freia AS | Oslo | Maskinpakkeri | 1.100 m² |
Bakers Økern | Oslo | Bakeri | 1.300 m² |
Gilde Slakteri | Oslo | Slakteri | 300 m² |
Belegg for parkeringsanlegg
Kunde | Sted | Underlag | Areal m² | Type |
---|---|---|---|---|
Sandvika vest | Oslo | betong | 650 | Rehab |
Adamstuen Garasjer | Oslo | betong | 6.000 | Rehab |
Agro kvartalet | Asker | sparkel | 4.300 | Rehab |
Edderkoppen P – Hus | Oslo | betong | 980 | Rehab |
Kalnes Brygge | Tønsberg | DT | 1.300 | Nybygg |
Solli P-hus, | Oslo | betong | 2.000 | Rehab |
Waldemarshage 2 | Oslo | betong | 1.300 | Nybygg |
Hvidtgården | Sandefjord | betong | 1.050 | Rehab |
Sentrumskvartalet | Hønefoss | hulldekk | 4.500 | Nybygg |
Det Norske Veritas | Høvik | DT | 7.600 | Rehab |
Bjørnsonskvartalet | Moss | betong | 6.000 | Nybygg |
House of Oslo | Oslo | asfalt | 14.000 | Rehab |
Royal Christiania | Oslo | betong | 3.500 | Rehab |
Vikabuen | Oslo | asfalt | 6.000 | Rehab |
Statoil Hydro, Vækerø | Oslo | betong | 10.000 | Nybygg |
Skøyen Atrium P-hus | Oslo | asfalt | 1.100 | Rehab |
Union Brygge | Drammen | flytsparkel | 6.000 | Nybygg |
Kolbotn Torg | Kolbotn | asfalt/betong | 22.000 | Nybygg |
Bøler Senter | Oslo | betong | 2.300 | Rehab |
ICA Skøyen | Oslo | betong | 1.850 | Rehab |
Tjuvholmen P-hus | Oslo | betong | 34.500 | Nybygg |
Øvre Vollgt. 6 | Oslo | 900 | Rehab | |
Forskningsparken | Oslo | betong | 3.400 | Nybygg |
House of Oslo | Oslo | polyuretan | 14.000 | Rehab |
Thamsgt. P-hus | Drammen | betong | 1.000 | Rehab |
Vika Atrium | Oslo | asfalt | 2.000 | Rehab |
Hoffsveien | Oslo | betong | 1.300 | Rehab |
Helsfyr Atrium | Oslo | betong | 6.000 | Nybygg |
Bygarasjen (fjellhall) | Skien | hulldekk | 8.200 | Nybygg |
Hydrogarasjen | Oslo | betong | 5.000 | Nybygg |
Agder Energi | Kr.Sand | betong | 9.000 | Nybygg |
Det Norske Veritas | Høvik | DT | 16.000 | Rehab |
Akersgt. 55 | Oslo | Betong | 1.800 | Rehab |
Stensberggt 27 | Oslo | Betong | 1.700 | Rehab |
Etterstadkroken 5-7 | Oslo | Betong | 3.500 | Rehab |
Stensberggt 27 | Oslo | Betong | 1.700 | Rehab |
Etterstadkroken 5-7 | Oslo | Betong | 3.500 | Rehab |
Strømmen Storsenter | Oslo | Betong | 15.000 | Nybygg |
Brotorget | Bamle | Hulldekke | 4.030 | Nybygg |
Thamsgt. P-hus | Drammen | Betong | 2.000 | Rehab |
Kværnerbyen | Oslo | Betong | 5.000 | Nybygg |
Drikkevannsgodkjent belegg
Kunde | Sted | Bruksområde | Areal m² |
---|---|---|---|
Oset Vannrenseanlegg | Oslo | Renseanlegg | 27.000 m² |
Vinylester
Belegg for prosess og petrokjemisk industri
Kunde | Sted | Bruksområde | Areal m² |
---|---|---|---|
Xstrata (tidligere Falcon Bridge) | Kristiansand | Kjemisk industri – Elektrolyse | 800 m² |